연구기획 서비스
지원내용 | 기본 수가 |
---|---|
제안서 검토 | 200,000원 |
논문 검토 | 300,000원 |
실험 설계 상담 | 200,000원 |
분자생물실험 지원 (서비스 예정) | [의뢰자 준비사항] RT-PCR ; 300,000원/(Primer 준비) WESTERN blot ; 500,000원/(1차 항체 준비) ELISA ; 500,000원/(Kit 준비) |
실험동물 - 질환 모델 개발 (서비스예정) | 1,000,000원 |
의학통계 서비스 - 상세 수가표 다운로드
지원내용 | |
---|---|
기본 상담료 | 100,000원 |
분석료 (샘플사이즈) | - 기술통계, 빈도분석, 교차분석 : 200,000원(100,000원) - (다중)회귀분석, 공분산분석, 상관분석 : 300,000원(150,000원) - (다중)로지스틱분석, 생존분석 : 400,000원(200,000원) - 경시적자료분석, 반복측정자료분석 : 600,000원(300,000원) |
통계 및 프로그래밍 튜터리얼 | 200,000원/시간 |
통계자문 (전화/대면) | 50,000원/시간 |
Core 서비스
서비스 수행 코어 | 지원내용 | 기본 수가 (의료원) |
---|---|---|
의과대학 의과학연구소신청 | 분자생물 실험 교육 | 의과학연구소 홈페이지 참조 |
Cell culture 교육 | ||
FACS 교육 | ||
Tissue process 교육 | ||
의과대학 의과학연구소 조직학코어신청 | Paraffin block이 있는 경우 | Paraffin section only : 4,000원 |
Paraffin section + H&E stain : 5,000원 | ||
Fixed tissue 인 경우 | Paraffin block only : 4,000원 | |
Paraffin block + section : 6,000원 | ||
Paraffin block + section + H&E stain : 7,000원 | ||
Frozen tissue (block) 인 경우 | Cryo section only : 5,000원 | |
Cryo section + H&E stain : 6,000원 | ||
그 외 | H&E stain only : 2,000원 | |
기기사용료(1시간) | Cryomicrotome : 무료(추후 유료화 예정) | |
Cryostat : 4,000원 | ||
Rotary Microtome : 2,000원 | ||
Perfusion용 Hood(pump포함) : 4,000원 | ||
의과대학 3차원 면역시스템 이미징 핵심연구지원센터 (이미지 코어)신청 |
전방계주사전자현미경 | Sigma 500 : 300,000원/시간 |
탁상형 주사전자현미경 | SNE 4500M : 25,000원/시간 | |
FACS | FACSAria Ⅲ : 15,000원/1회(30분) | |
초고해상도 공초점현미경 | A1R HD25 N-SIM S : 50,000원/시간 | |
슬라이드 스캐너 | Axoscan Z1 : 20,000원/시간 | |
형광현미경 | - Axiovert200FL : 5,000원/시간 - Axiovert200M : 5,000원/시간 |
|
공초점 형광현미경 | K1 flou : 25,000원/시간 | |
공초점현미경 | Nikon A1R : 35,000원/시간 | |
공초점레이저주사현미경 | LSM710 : 30,000원/시간 | |
실험동물연구센터신청 | 실험동물 기술지원 (기본 처치 등) | 실험동물연구센터 홈페이지 참고 |